Distances from Yerevan
Below is the tabulated list of distances from Yerevan for fastest routes. Shortest and economy routes can be seen by clicking on one of the corresponding links Yerevan - City. To calculate the distances from Yerevan to other cities in Armenia and around the world, please use the service calculation of distances between cities .
Yerevan - Abovyan | 15 km |
Yerevan - Artik (Armenia) | 105 km |
Yerevan - Gyumri | 144 km |
Yerevan - Hrazdan | 45 km |
Yerevan - Kapan | 295 km |
Yerevan - Vagharshapat | 24 km |
Yerevan - Vanadzor | 101 km |
Yerevan - Alaverdi | 145 km |
Yerevan - Ararat | 58 km |
Yerevan - Armavir (Armenia) | 45 km |
Yerevan - Artashat | 33 km |
Yerevan - Ashtarak | 24 km |
Yerevan - Charentsavan | 32 km |
Yerevan - Dilijan | 93 km |
Yerevan - Gavar | 91 km |
Yerevan - Goris | 235 km |
Yerevan - Ijevan | 127 km |
Yerevan - Kajaran | 322 km |
Yerevan - Martuni (Armenia) | 125 km |
Yerevan - Meghri | 368 km |
Yerevan - Sevan | 61 km |
Yerevan - Sisian | 205 km |
Yerevan - Spitak | 95 km |
Yerevan - Stepanavan | 137 km |
Yerevan - Talin | 70 km |
Yerevan - Tashir | 153 km |
Yerevan - Vardenis | 160 km |
Yerevan - Vayk | 137 km |
Yerevan - Yeghegnadzor | 124 km |
Along with distance calculation search from Yerevan, the other frequent searches include search for loads Yerevan and trucks Yerevan within the city and between cities.