| Distance from Talin | Length of section |
| Fastest route | Distance from A | Length of section | |||||
Talin , Armenia, AM |
time | time |
|||||
| . | Талин (въезд)× |
2.4 km 00:05 | 2.4 km 00:05 |
||||
| . | М-1 |
Гюмри (въезд)× |
50 km 00:50 | 48 km 00:45 |
|||
| . | Гюмри × М7× |
60 km 00:58 | 9.9 km 00:07 |
||||
| . | М-7 |
М7 × Ширак× |
63 km 01:01 | 3.3 km 00:03 |
|||
| . | М1 × Хатсик× |
71 km 01:09 | 7.4 km 00:08 |
||||
| . | М-1 |
М-1 × Н32× |
85 km 01:23 | 15 km 00:14 |
|||
| . | М-1 × Н31× |
91 km 01:28 | 5.6 km 00:05 |
||||
| . | Н31 |
Tashir× |
134 km 02:09 | 43 km 00:41 |
|||
| . | М-3 |
ПП Гогаван× |
145 km 02:49 | 11 km 00:40 |
|||
| GE Georgia | 0.5 km 00:30 |
||||||
| . | ПП Гугути× |
145 km 03:20 | |||||
| . | ს6 |
Bolnisi× |
189 km 04:00 | 44 km 00:40 |
|||
| . | Марнеули (въезд)× |
209 km 04:19 | 20 km 00:19 |
||||
| . | Marneuli× |
214 km 04:34 | 4.6 km 00:14 |
||||
| . | Марнеули (въезд)× |
217 km 04:45 | 3.1 km 00:11 |
||||
| . | ს6 |
ს6 × ს4× |
243 km 05:07 | 26 km 00:22 |
|||
| . | ს4 |
Тбилиси (въезд)× |
247 km 05:11 | 4.3 km 00:04 |
|||
| . | Tbilisi× |
253 km 05:24 | 6.3 km 00:13 |
||||
| . | Тбилиси (въезд)× |
260 km 05:37 | 6.5 km 00:13 |
||||
| . | ს1 |
ს1 × Мцхета× |
270 km 05:45 | 10 km 00:07 |
|||
| . | ს1 × ს3× |
278 km 05:52 | 7.9 km 00:08 |
||||
| . | ს3 |
ს 3 × შ 27× |
304 km 06:15 | 27 km 00:23 |
|||
| . | Pasanauri× |
338 km 06:46 | 34 km 00:31 |
||||
| . | Степанцминда (въезд)× |
402 km 07:43 | 63 km 00:57 |
||||
| . | Степанцминда (въезд)× |
403 km 07:45 | 1.2 km 00:02 |
||||
| . | ს3 |
МАПП Дариали× |
413 km 08:24 | 10 km 00:39 |
|||
| RU Russia North Ossetia–Alania | 4.2 km 01:04 |
||||||
| . | МАПП Верхний Ларс× |
417 km 09:28 | |||||
| . | А161 |
Владикавказ (въезд)× |
441 km 10:21 | 24 km 00:53 |
|||
| . | Владикавказ (пр. Коста × Московское ш.)× |
452 km 10:41 | 10 km 00:20 |
||||
| . | Р295 |
Р295 × Ногир× |
456 km 10:45 | 4.3 km 00:04 |
|||
| . | Михайловское (въезд)× |
459 km 10:48 | 3.2 km 00:03 |
||||
| . | А161 |
А161 × Беслан× |
465 km 10:54 | 6.2 km 00:05 |
|||
| . | А161 × Р217× |
469 km 10:57 | 3.4 km 00:03 |
||||
| . | Р217 |
Беслан (въезд)× |
476 km 11:03 | 7.6 km 00:07 |
|||
| . | А164 × Р217× |
501 km 11:24 | 25 km 00:21 |
||||
| . | Эльхотово (въезд)× |
508 km 11:31 | 7.5 km 00:06 |
||||
| . | 217 |
Змейская (въезд)× |
512 km 11:34 | 3.9 km 00:03 |
|||
| . | Р217 |
Zmeyskaya× |
513 km 11:36 | 1 km 00:02 |
|||
| . | Змейская (въезд)× |
514 km 11:38 | 0.6 km 00:01 |
||||
| Р217 | Kabardino-Balkar Republic | 25 km 00:22 |
|||||
| . | Р217 × Р292× |
539 km 11:59 | |||||
| . | Р217 развилка× |
552 km 12:10 | 12 km 00:11 |
||||
| . | Р217 × Чегем Второй× |
577 km 12:29 | 26 km 00:19 |
||||
| . | Дугулубгей (въезд)× |
581 km 12:32 | 3.6 km 00:03 |
||||
| . | Р217 × А158× |
587 km 12:37 | 5.8 km 00:05 |
||||
| . | Р217 |
Р217 × Баксан× |
593 km 12:42 | 6.6 km 00:06 |
|||
| Р217 | Stavropol Krai | 18 km 00:16 |
|||||
| . | Р217 × Прогресс× |
612 km 12:58 | |||||
| Р217 | Kabardino-Balkar Republic | 13 km 00:11 |
|||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
625 km 13:09 | |||||
| . | Zalukokoazhe× |
626 km 13:11 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
627 km 13:13 | 1 km 00:02 |
||||
| Р217 | Stavropol Krai | 41 km 00:35 |
|||||
| . | Р217 × А157× |
667 km 13:48 | |||||
| . | Канглы× |
676 km 13:58 | 8.4 km 00:10 |
||||
| . | Р217 × Курсавка× |
721 km 14:40 | 45 km 00:41 |
||||
| . | М29 |
М29 × Невинномысск× |
771 km 15:23 | 50 km 00:43 |
|||
| . | Р217 |
Р217 × А154× |
783 km 15:33 | 12 km 00:10 |
|||
| . | Р217 × Кочубеевское× |
786 km 15:36 | 3.5 km 00:03 |
||||
| Р217 | Krasnodar Krai | 132 km 01:54 |
|||||
| . | Кропоткин (въезд)× |
919 km 17:30 | |||||
| . | Кропоткин (въезд)× |
922 km 17:36 | 3 km 00:06 |
||||
| . | Р217 × М4× |
1014 km 18:56 | 93 km 01:20 |
||||
| . | М4 |
М4 × Кущевская× |
1071 km 19:37 | 57 km 00:41 |
|||
| М4 | Rostov Oblast | 20 km 00:15 |
|||||
| . | Переход трассы× |
1091 km 19:52 | |||||
| . | Аксай (въезд)× |
1149 km 20:41 | 57 km 00:50 |
||||
| . | Aksay (Rost)× |
1151 km 20:46 | 2.4 km 00:04 |
||||
| . | Аксай (въезд)× |
1152 km 20:48 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | Ростов-на-Дону (въезд)× |
1153 km 20:49 | 1.2 km 00:01 |
||||
| . | М4 × А260× |
1272 km 22:31 | 118 km 01:42 |
||||
| . | М4 × Тарасовский× |
1318 km 23:11 | 47 km 00:40 |
||||
| . | М4 × Тарасовский× |
1331 km 23:21 | 12 km 00:11 |
||||
| . | М4 × Чертково× |
1409 km 24:29 | 78 km 01:07 |
||||
| . | М4 × 60К-97× |
1431 km 24:48 | 23 km 00:19 |
||||
| М4 | Voronezh oblast | 38 km 00:33 |
|||||
| . | М4 × Кантемировка - Богучар× |
1469 km 25:21 | |||||
| . | М4 × Богучар× |
1470 km 25:22 | 1 km 00:01 |
||||
| . | М4 |
М4 (промежуточная)× |
1511 km 25:51 | 41 km 00:30 |
|||
| . | Pavlovsk (Voron)× |
1540 km 26:21 | 28 km 00:29 |
||||
| . | Kashirskoye× |
1657 km 28:10 | 118 km 01:49 |
||||
| . | Рогачевка× |
1669 km 28:22 | 12 km 00:13 |
||||
| . | Novaya Usman× |
1686 km 28:40 | 17 km 00:17 |
||||
| . | М4 × А144× |
1694 km 28:50 | 7.7 km 00:11 |
||||
| . | М4 × М4× |
1718 km 29:08 | 24 km 00:17 |
||||
| . | М4 × Рамонь× |
1728 km 29:15 | 10 km 00:07 |
||||
| М4 | Lipetsk oblast | 85 km 01:01 |
|||||
| . | М4 × Р119× |
1813 km 30:16 | |||||
| . | Р119 |
М4 × Долгоруково× |
1829 km 30:31 | 16 km 00:15 |
|||
| . | Елец (въезд)× |
1829 km 30:32 | 0.8 km 00:01 |
||||
| . | М4 × Р119× |
1836 km 30:45 | 6.5 km 00:13 |
||||
| . | 1Р119 |
1Р119 × Измалково× |
1871 km 31:17 | 35 km 00:31 |
|||
| 1Р119 | Orel oblast | 30 km 00:29 |
|||||
| . | 1Р119 × Ливны× |
1902 km 31:46 | |||||
| . | 1Р119 × М2× |
2036 km 33:46 | 134 km 02:00 |
||||
| . | М2 |
М2 × Орел (ул. Поселковая)× |
2040 km 33:49 | 4.2 km 00:04 |
|||
| . | Орел (городская ул. × ул. Поселковая)× |
2042 km 33:53 | 1.8 km 00:04 |
||||
| . | А141 × Орел× |
2045 km 33:59 | 3 km 00:06 |
||||
| . | А141 |
Naryshkino× |
2066 km 34:22 | 21 km 00:23 |
|||
| . | А141 × Сосково× |
2068 km 34:29 | 2.1 km 00:07 |
||||
| . | А141 × Хотынец× |
2098 km 34:56 | 30 km 00:26 |
||||
| А141 | Bryansk oblast | 26 km 00:28 |
|||||
| . | Karachev× |
2124 km 35:23 | |||||
| . | А141 × М13× |
2178 km 36:16 | 54 km 00:52 |
||||
| . | М13 |
Vygonichi× |
2198 km 36:35 | 20 km 00:20 |
|||
| . | М13 × Почеп× |
2245 km 37:19 | 47 km 00:43 |
||||
| . | М13 × Погар× |
2246 km 37:19 | 0.9 km 00:01 |
||||
| . | бывший МАПП Красный Камень× |
2388 km 39:22 | 142 km 02:02 |
||||
| М10 | BY Belarus Gomel Region | 27 km 00:24 |
|||||
| . | М10 × Рассвет× |
2415 km 39:45 | |||||
| . | М8 × М10× |
2442 km 40:11 | 27 km 00:26 |
||||
| . | М8 |
М5 × М8× |
2474 km 40:39 | 32 km 00:28 |
|||
| . | М5 × Сеножатки× |
2568 km 41:59 | 93 km 01:21 |
||||
| Mogilev Region | 37 km 00:32 |
||||||
| . | Бобруйск × М5× |
2605 km 42:31 | |||||
| . | Бобруйск (ул. Урицуого × ул. Миинская)× |
2615 km 42:51 | 9.9 km 00:20 |
||||
Babruysk, Mogilev Region, Belarus |
2617 km 43:03 | 1.8 km 00:11 |
|||||
| Click to bypass selected cities and countries | |||||||
Detour feature displays a detour route between Talin and Babruysk; to delete the detour route, please click on the link distance from Talin to Babruysk or on the button Calculate distance.
Flagma calculates distances Talin → Babruysk for car driving; offers the following routes: fastest route 2617 km, shortest route 2290 km, economy route 2337 km; and determines car and truck driving times. Flagma simultaneously calculates distances between cities for all the routes. The tabulated links show distances from Talin to other cities of Armenia.
In the table and on the map the roadways Talin → Babruysk are shown with line patterns. Each road type has its own line pattern; the brighter and the thicker the pattern of the road from Talin to Babruysk is, the higher the class of the road is. The map and the table for the route Talin → Babruysk can be printed out in A4 format.
Fuel consumption is calculated as a total amount of fuel consumed on each part of the way with a due account of the road type: freeway, highway,... In the calculation form please indicate the fuel consumption per 100 km for highway driving, according to the specifications of your vehicle.
Routes are offered by Flagma for informational purposes only. The website Administration is not responsible for the accuracy of the route information. When planning your route, please take into consideration the current state of the roads and weather conditions.