Расстояние от Абовяна | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Абовян, Армения, AM |
время | время |
|||||
. | Абовян (ул. Эдуард Петросян × ул. Котайк)× |
0.8 км 00:02 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Н1 |
Н1 × М-15× |
4 км 00:05 | 3.2 км 00:03 |
|||
. | М-15 |
М4 × М-15× |
4.2 км 00:05 | 0.2 км 00:00 |
|||
. | М-4 |
М-4 × Н5× |
8.5 км 00:08 | 4.3 км 00:03 |
|||
. | Н5 |
Н5 × Н-6× |
14 км 00:14 | 5.2 км 00:06 |
|||
. | Н-6 |
Н-6 × М-1× |
33 км 00:34 | 19 км 00:20 |
|||
. | М-1 |
М-3 × М-1× |
36 км 00:36 | 2.9 км 00:02 |
|||
. | Гюмри (въезд)× |
129 км 02:05 | 93 км 01:29 |
||||
. | Гюмри × М7× |
139 км 02:12 | 9.9 км 00:07 |
||||
. | М-7 |
М7 × Ширак× |
142 км 02:16 | 3.3 км 00:03 |
|||
. | М1 × Хатсик× |
150 км 02:24 | 7.4 км 00:08 |
||||
. | М-1 |
М-1 × Н32× |
164 км 02:38 | 15 км 00:14 |
|||
. | М-1 × Н31× |
170 км 02:43 | 5.6 км 00:05 |
||||
. | ПП Бавра× |
191 км 03:33 | 21 км 00:50 |
||||
GE Грузия | 0.4 км 01:00 |
||||||
. | ПП Ниноцминда× |
191 км 04:33 | |||||
. | ს11 |
Ниноцминда (въезд)× |
212 км 05:22 | 21 км 00:48 |
|||
. | Ниноцминда× |
214 км 05:25 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Ниноцминда (въезд)× |
216 км 05:28 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | ს11 |
Ахалкалаки (въезд)× |
232 км 05:43 | 17 км 00:14 |
|||
. | Ахалкалаки× |
233 км 05:45 | 1 км 00:02 |
||||
. | Ахалкалаки (въезд)× |
234 км 05:47 | 1 км 00:02 |
||||
. | ს11 |
Ахалцихе (въезд)× |
302 км 06:45 | 68 км 00:58 |
|||
. | ს11 × ს8× |
304 км 06:46 | 1.5 км 00:01 |
||||
. | ს8 |
ს 8 × შ 1× |
308 км 06:50 | 4.6 км 00:04 |
|||
. | შ 1 |
შ 1 × შ 14× |
321 км 07:03 | 13 км 00:12 |
|||
. | Адигени× |
332 км 07:15 | 11 км 00:12 |
||||
. | Шуахеви× |
403 км 08:26 | 70 км 01:11 |
||||
. | Кеда (въезд)× |
429 км 08:54 | 27 км 00:28 |
||||
. | Кеда× |
430 км 08:59 | 0.3 км 00:05 |
||||
. | Кеда (въезд)× |
431 км 09:05 | 1.1 км 00:06 |
||||
. | შ 1 |
ს 2 × შ 1× |
468 км 09:40 | 37 км 00:35 |
|||
. | ს2 |
ПП Сарпи× |
482 км 10:24 | 15 км 00:44 |
|||
TR Турция Черноморский регион | 0.1 км 01:00 |
||||||
. | ПП Сарпи× |
482 км 11:24 | |||||
D.010 | Артвин (ил) | 3.1 км 00:33 |
|||||
. | 485 км 11:57 | ||||||
D.010 | Черноморский регион | 1.4 км 00:03 |
|||||
. | Кемальпаша (Артвин)× |
487 км 12:00 | |||||
D.010 | Артвин (ил) | 0.3 км 00:01 |
|||||
. | 487 км 12:00 | ||||||
D.010 | Черноморский регион | 12 км 00:10 |
|||||
. | Хопа (въезд)× |
499 км 12:11 | |||||
. | Хопа× |
501 км 12:15 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Хопа (въезд)× |
502 км 12:17 | 0.6 км 00:01 |
||||
D.010 | Артвин (ил) | 11 км 00:08 |
|||||
. | Архави (въезд)× |
513 км 12:25 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 43 км 00:31 |
|||||
. | Пазар (въезд)× |
556 км 12:56 | |||||
. | Ризе (въезд)× |
595 км 13:24 | 40 км 00:29 |
||||
D.010 | Ризе (ил) | 10 км 00:07 |
|||||
. | Ийидере (въезд)× |
606 км 13:32 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 0.9 км 00:02 |
|||||
. | Ийидере× |
607 км 13:33 | |||||
D.010 | Ризе (ил) | 0.7 км 00:02 |
|||||
. | Ийидере (въезд)× |
607 км 13:35 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 25 км 00:18 |
|||||
. | Сюрмене (въезд)× |
632 км 13:53 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 15 км 00:11 |
|||||
. | Арсин (въезд)× |
647 км 14:04 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 1.7 км 00:04 |
|||||
. | Арсин× |
649 км 14:07 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 2.9 км 00:06 |
|||||
. | Арсин (въезд)× |
652 км 14:13 | |||||
. | Йомра (въезд)× |
654 км 14:15 | 2.3 км 00:02 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 2.4 км 00:05 |
|||||
. | Йомра× |
657 км 14:20 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 1.4 км 00:03 |
|||||
. | Йомра (въезд)× |
658 км 14:23 | |||||
. | Пелитли (въезд)× |
663 км 14:26 | 4.6 км 00:03 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 4.4 км 00:03 |
|||||
. | Трабзон (въезд)× |
667 км 14:29 | |||||
. | Трабзон (въезд)× |
667 км 14:30 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | Трабзон (въезд)× |
675 км 14:35 | 7.7 км 00:06 |
||||
D.010 | Трабзон (ил) | 3.1 км 00:02 |
|||||
. | Йылдызлы (въезд)× |
678 км 14:37 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 0.5 км 00:01 |
|||||
. | Йылдызлы× |
679 км 14:38 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 0.5 км 00:01 |
|||||
. | Йылдызлы (въезд)× |
679 км 14:39 | |||||
. | 680 км 14:40 | 0.6 км 00:00 |
|||||
D.010 | Черноморский регион | 0.6 км 00:01 |
|||||
. | Сёгютлю (Трабзон)× |
680 км 14:41 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | 681 км 14:43 | ||||||
D.010 | Черноморский регион | 0.9 км 00:01 |
|||||
. | Акчаабад (въезд)× |
682 км 14:43 | |||||
. | Акчаабад× |
684 км 14:47 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Акчаабад (въезд)× |
685 км 14:49 | 1.1 км 00:02 |
||||
D.010 | Трабзон (ил) | 18 км 00:13 |
|||||
. | Чаршибаши (въезд)× |
703 км 15:02 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 1.7 км 00:04 |
|||||
. | Чаршибаши× |
705 км 15:06 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 0.9 км 00:02 |
|||||
. | Чаршибаши (въезд)× |
705 км 15:08 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 10 км 00:08 |
|||||
. | Вакфыкебир (въезд)× |
716 км 15:15 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 3.5 км 00:03 |
|||||
. | Бешикдюзю (въезд)× |
719 км 15:18 | |||||
D.010 | Гиресун (ил) | 5.9 км 00:04 |
|||||
. | Эйнесил (въезд)× |
725 км 15:22 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 2 км 00:04 |
|||||
. | Эйнесил× |
727 км 15:26 | |||||
D.010 | Гиресун (ил) | 1.6 км 00:03 |
|||||
. | Эйнесил (въезд)× |
729 км 15:29 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 9.7 км 00:07 |
|||||
. | Гереле (въезд)× |
739 км 15:36 | |||||
. | Гереле× |
740 км 15:39 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Гереле (въезд)× |
742 км 15:43 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | D.010 × Тиреболу× |
758 км 15:55 | 16 км 00:12 |
||||
D.010 | Гиресун (ил) | 29 км 00:21 |
|||||
. | Кешап (въезд)× |
787 км 16:16 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 7.4 км 00:05 |
|||||
. | D.010 × D.865× |
795 км 16:21 | |||||
. | Гиресун× |
800 км 16:32 | 5 км 00:10 |
||||
. | Гиресун (въезд)× |
806 км 16:46 | 6.9 км 00:14 |
||||
. | Буланджак (въезд)× |
813 км 16:51 | 6.4 км 00:05 |
||||
. | Буланджак× |
816 км 16:58 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | Буланджак (въезд)× |
819 км 17:04 | 2.8 км 00:06 |
||||
D.010 | Гиресун (ил) | 5.1 км 00:04 |
|||||
. | Пиразиз (въезд)× |
824 км 17:08 | |||||
D.010 | Орду (ил) | 5.2 км 00:05 |
|||||
. | Гюльялы (въезд)× |
829 км 17:13 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 1.2 км 00:03 |
|||||
. | Гюльялы× |
831 км 17:15 | |||||
D.010 | Орду (ил) | 0.7 км 00:01 |
|||||
. | Гюльялы (въезд)× |
831 км 17:17 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 9.8 км 00:08 |
|||||
. | Орду (въезд)× |
841 км 17:25 | |||||
. | Орду× |
844 км 17:32 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | Орду (въезд)× |
848 км 17:39 | 3.4 км 00:07 |
||||
D.010 | Орду (ил) | 3.4 км 00:03 |
|||||
. | D.010 × 52.82× |
851 км 17:42 | |||||
. | Боламан (въезд)× |
877 км 18:04 | 26 км 00:22 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 5.2 км 00:04 |
|||||
. | D.010 × 52.55× |
882 км 18:09 | |||||
. | Фатса× |
885 км 18:14 | 2.4 км 00:05 |
||||
D.010 | Орду (ил) | 1.1 км 00:02 |
|||||
. | D.010 × 52.76× |
886 км 18:16 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 2.6 км 00:05 |
|||||
. | Фатса (въезд)× |
888 км 18:21 | |||||
D.010 | Орду (ил) | 14 км 00:12 |
|||||
. | D.010 × 52.81× |
903 км 18:34 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 2 км 00:02 |
|||||
. | Унье (въезд)× |
905 км 18:35 | |||||
. | Унье× |
907 км 18:39 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Унье (въезд)× |
911 км 18:48 | 4.4 км 00:09 |
||||
D.010 | Орду (ил) | 3.5 км 00:03 |
|||||
. | D.010 × 52.77× |
915 км 18:51 | |||||
D.010 | Самсун (ил) | 4.5 км 00:04 |
|||||
. | D.010 × 52.79× |
919 км 18:55 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 16 км 00:14 |
|||||
. | Терме (въезд)× |
935 км 19:08 | |||||
. | Терме× |
937 км 19:14 | 2.7 км 00:05 |
||||
. | Терме (въезд)× |
940 км 19:19 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Чаршамба (въезд)× |
956 км 19:33 | 16 км 00:14 |
||||
. | Чаршамба× |
959 км 19:40 | 3.2 км 00:06 |
||||
. | Чаршамба (въезд)× |
962 км 19:46 | 3 км 00:06 |
||||
D.010 | Самсун (ил) | 18 км 00:15 |
|||||
. | Теккекёй (въезд)× |
980 км 20:01 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 6 км 00:12 |
|||||
. | Теккекёй× |
986 км 20:13 | |||||
D.010 | Самсун (ил) | 3.7 км 00:08 |
|||||
. | Теккекёй (въезд)× |
990 км 20:21 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 1.2 км 00:01 |
|||||
. | Самсун (въезд)× |
991 км 20:22 | |||||
. | D.010 × Самсун (центр)× |
993 км 20:25 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | D.010 × Самсун (центр)× |
1002 км 20:35 | 9.6 км 00:10 |
||||
. | D.010 × D.795× |
1003 км 20:36 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | D.795 |
Самсун (въезд)× |
1007 км 20:45 | 4 км 00:08 |
|||
D.795 | Самсун (ил) | 36 км 00:31 |
|||||
. | Кавак (въезд)× |
1043 км 21:16 | |||||
D.795 | Черноморский регион | 1.8 км 00:02 |
|||||
. | D.795 × 55.51× |
1045 км 21:18 | |||||
D.795 | Самсун (ил) | 1.7 км 00:02 |
|||||
. | Кавак (въезд)× |
1047 км 21:19 | |||||
D.795 | Черноморский регион | 14 км 00:12 |
|||||
. | D.795 × D.030× |
1060 км 21:31 | |||||
D.795 | Самсун (ил) | 8.1 км 00:06 |
|||||
. | D.795 × 55.57× |
1068 км 21:37 | |||||
D.795 | Черноморский регион | 8.2 км 00:06 |
|||||
. | D.795 × D.030× |
1076 км 21:43 | |||||
D.795 | Самсун (ил) | 1.9 км 00:04 |
|||||
. | Хавза (въезд)× |
1078 км 21:47 | |||||
. | Хавза (въезд)× |
1080 км 21:51 | 1.9 км 00:04 |
||||
D.795 | Черноморский регион | 10 км 00:09 |
|||||
. | D.100 × D.805× |
1091 км 22:00 | |||||
. | D.100 |
Мерзифон (въезд)× |
1102 км 22:10 | 12 км 00:10 |
|||
. | Мерзифон (въезд)× |
1103 км 22:10 | 0.8 км 00:01 |
||||
. | Мерзифон (въезд)× |
1105 км 22:12 | 2.4 км 00:02 |
||||
. | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
1124 км 22:28 | 18 км 00:16 |
||||
. | D.100 × 05.79× |
1124 км 22:29 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
1125 км 22:30 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | D.100 × D.795× |
1162 км 23:02 | 37 км 00:32 |
||||
. | Османджик (въезд)× |
1164 км 23:03 | 1.6 км 00:01 |
||||
. | Османджик× |
1166 км 23:07 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Османджик (въезд)× |
1167 км 23:10 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | D.100 × D.785× |
1210 км 23:47 | 42 км 00:37 |
||||
. | D.100 × D.775× |
1240 км 24:13 | 30 км 00:26 |
||||
. | D.100 × Тосья (въезд)× |
1242 км 24:15 | 2.8 км 00:02 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 38 км 00:33 |
|||||
. | D.100 × D.765× |
1280 км 24:48 | |||||
D.100 | Чанкыры (ил) | 2.5 км 00:02 |
|||||
. | Ылгаз (въезд)× |
1283 км 24:50 | |||||
. | Куршунлу (въезд)× |
1314 км 25:17 | 32 км 00:27 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 1.4 км 00:03 |
|||||
. | D.100 × 18.75× |
1316 км 25:20 | |||||
D.100 | Чанкыры (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | Куршунлу (въезд)× |
1316 км 25:22 | |||||
D.100 | Центральная Анатолия | 1.9 км 00:02 |
|||||
. | D.100 × 18.77× |
1318 км 25:23 | |||||
. | D.100 × 18.51× |
1338 км 25:40 | 20 км 00:17 |
||||
. | Черкеш (въезд)× |
1347 км 25:48 | 8.8 км 00:08 |
||||
. | D.100 × Черкеш (центр)× |
1348 км 25:51 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Черкеш (въезд)× |
1349 км 25:53 | 1.2 км 00:02 |
||||
D.100 | Черноморский регион | 25 км 00:21 |
|||||
. | D.100 × 78.25× |
1374 км 26:14 | |||||
. | D.100 × D.755× |
1379 км 26:19 | 5.2 км 00:05 |
||||
. | D.100 × Гереде× |
1410 км 26:45 | 31 км 00:27 |
||||
. | Гереде (въезд)× |
1413 км 26:48 | 2.9 км 00:02 |
||||
. | D.100 |
D.100 × O.4× |
1418 км 26:52 | 5.3 км 00:05 |
|||
. | O.4 |
O.4 × D.100× |
1434 км 27:04 | 16 км 00:12 |
|||
. | O.4 × D.100× |
1457 км 27:21 | 23 км 00:16 |
||||
. | O.4 × D.100× |
1476 км 27:34 | 19 км 00:14 |
||||
. | O.4 × D.100× |
1484 км 27:40 | 7.9 км 00:06 |
||||
. | O.4 × D.100× |
1507 км 27:56 | 23 км 00:16 |
||||
. | O.4 × D.100× |
1528 км 28:11 | 21 км 00:15 |
||||
O.4 | Мраморноморский регион | 31 км 00:22 |
|||||
. | O.4 × D.100× |
1558 км 28:34 | |||||
. | O.4 × D.140× |
1572 км 28:44 | 14 км 00:10 |
||||
. | O.4 × D.650× |
1589 км 28:56 | 17 км 00:12 |
||||
. | O.4 × 41.25× |
1602 км 29:05 | 13 км 00:09 |
||||
. | O.4 × D.100× |
1621 км 29:19 | 19 км 00:14 |
||||
. | O.4 × D.605× |
1628 км 29:24 | 7 км 00:05 |
||||
. | O.4 × D.100× |
1640 км 29:32 | 12 км 00:08 |
||||
. | O.4 × D.100× |
1647 км 29:38 | 7.2 км 00:05 |
||||
. | O.4 × D.100× |
1663 км 29:49 | 16 км 00:11 |
||||
. | O.4 × D.100× |
1669 км 29:53 | 6.1 км 00:04 |
||||
. | O.4 × D.100× |
1675 км 29:58 | 6.2 км 00:04 |
||||
. | O.4 × D.100× |
1685 км 30:05 | 10 км 00:07 |
||||
. | O.4 × D.100× |
1694 км 30:12 | 9.3 км 00:07 |
||||
. | O.4 × D.100× |
1706 км 30:21 | 12 км 00:09 |
||||
. | O.4 × O.2× |
1714 км 30:26 | 7.9 км 00:06 |
||||
. | O.2 |
O.2 × D.020× |
1718 км 30:29 | 3.9 км 00:03 |
|||
. | O.2 × Бейкоз× |
1726 км 30:35 | 7.3 км 00:05 |
||||
. | O.2 × O.1× |
1736 км 30:42 | 11 км 00:08 |
||||
. | O.2 × D.020× |
1738 км 30:44 | 1.5 км 00:01 |
||||
. | O.2 × O.3× |
1745 км 30:49 | 7.4 км 00:05 |
||||
. | O.2 × O.3× |
1749 км 30:51 | 3.4 км 00:02 |
||||
. | O.3 |
O.3 × D.100× |
1751 км 30:53 | 2.6 км 00:02 |
|||
. | O.3 × D.100× |
1763 км 31:01 | 11 км 00:08 |
||||
. | O.3 × 34.84× |
1769 км 31:06 | 6 км 00:04 |
||||
. | O.3 × D.569× |
1781 км 31:14 | 12 км 00:09 |
||||
. | O.3 × D.100× |
1787 км 31:19 | 6.1 км 00:04 |
||||
. | O.3 × D.100× |
1794 км 31:24 | 7.5 км 00:05 |
||||
. | O.3 × Силиври× |
1806 км 31:33 | 12 км 00:08 |
||||
. | O.3 × D.100× |
1813 км 31:38 | 7.2 км 00:05 |
||||
. | O.3 × D.567× |
1825 км 31:47 | 12 км 00:09 |
||||
. | O.3 × 59.04× |
1844 км 32:00 | 18 км 00:13 |
||||
. | O.3 × 59.01× |
1864 км 32:15 | 20 км 00:15 |
||||
. | O.3 × D.100× |
1893 км 32:36 | 29 км 00:21 |
||||
. | O.3 × D.555× |
1917 км 32:53 | 25 км 00:18 |
||||
. | O.3 × 22.26× |
1944 км 33:13 | 27 км 00:19 |
||||
. | O.3 × D.100× |
1964 км 33:27 | 20 км 00:14 |
||||
. | O.3 × D.535× |
1968 км 33:30 | 4.3 км 00:03 |
||||
. | D.535 |
D.535 × 22.02× |
1970 км 33:32 | 2 км 00:02 |
|||
. | D.535 × Лялапаша× |
1989 км 33:49 | 18 км 00:17 |
||||
. | МАПП Хамзабейли× |
2008 км 34:38 | 19 км 00:48 |
||||
BG Болгария Ямболская область | 1.1 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Лесово× |
2009 км 35:39 | |||||
. | 7 |
7 × 79× |
2030 км 36:27 | 21 км 00:48 |
|||
. | 7 × Елхово (центр)× |
2035 км 36:32 | 5.7 км 00:05 |
||||
. | 7 × 79× |
2037 км 36:33 | 1.7 км 00:01 |
||||
. | Елхово (въезд)× |
2039 км 36:35 | 2 км 00:02 |
||||
. | 7 × 7009× |
2046 км 36:41 | 7.2 км 00:06 |
||||
. | 7 × 5304× |
2065 км 36:57 | 19 км 00:17 |
||||
. | 7 × 53× |
2070 км 37:02 | 4.7 км 00:04 |
||||
. | 7 × 7072× |
2075 км 37:06 | 5.3 км 00:05 |
||||
. | 7 × Веселиново× |
2082 км 37:12 | 6.8 км 00:06 |
||||
. | А1 × 7× |
2085 км 37:15 | 2.9 км 00:03 |
||||
. | 7 × 7007× |
2089 км 37:18 | 4.2 км 00:04 |
||||
7 | Сливенская область | 8.7 км 00:07 |
|||||
. | 7 × 6 × 707× |
2098 км 37:26 | |||||
. | 7 × 7306× |
2104 км 37:31 | 6.4 км 00:06 |
||||
. | 7 × 48× |
2113 км 37:39 | 9.2 км 00:08 |
||||
. | 48 |
48 × 488× |
2123 км 37:48 | 9.3 км 00:09 |
|||
. | 48 × 7006× |
2123 км 37:48 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | Котел (въезд)× |
2137 км 38:01 | 14 км 00:13 |
||||
. | Котел× |
2137 км 38:03 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Котел (въезд)× |
2138 км 38:04 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | 48 × 484× |
2141 км 38:07 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | 48 × 706× |
2150 км 38:16 | 9.2 км 00:09 |
||||
48 | Тырговиштская область | 21 км 00:20 |
|||||
. | 48 × 4802× |
2171 км 38:36 | |||||
. | 48 × 704× |
2173 км 38:38 | 2.1 км 00:02 |
||||
. | Омуртаг (въезд)× |
2175 км 38:40 | 1.5 км 00:02 |
||||
. | 4 × 409× |
2175 км 38:40 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | 4 |
4 × 4008× |
2186 км 38:49 | 10 км 00:09 |
|||
. | 2194 км 38:56 | 8.6 км 00:07 |
|||||
. | 4 × 4009× |
2196 км 38:58 | 2 км 00:02 |
||||
. | 4 × 74× |
2197 км 38:59 | 0.5 км 00:00 |
||||
. | 4 × 49× |
2199 км 39:01 | 2.1 км 00:02 |
||||
49 | Разградская область | 12 км 00:11 |
|||||
. | 49 × 51× |
2211 км 39:12 | |||||
. | Разград (въезд)× |
2229 км 39:30 | 19 км 00:18 |
||||
. | Разград× |
2231 км 39:32 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Разград (въезд)× |
2234 км 39:39 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | 204 |
204 × 2× |
2236 км 39:41 | 2.4 км 00:03 |
|||
. | 2 |
2 × 2004× |
2241 км 39:46 | 5.1 км 00:04 |
|||
. | 2 × 2003× |
2242 км 39:46 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | Цар-Калоян (въезд)× |
2257 км 40:00 | 16 км 00:14 |
||||
. | Цар-Калоян× |
2258 км 40:02 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Цар-Калоян (въезд)× |
2259 км 40:04 | 1.1 км 00:02 |
||||
2 | Русенская область | 11 км 00:09 |
|||||
. | 2 × 2001× |
2270 км 40:13 | |||||
. | 2 × 202× |
2285 км 40:26 | 15 км 00:13 |
||||
. | 2 × 23× |
2290 км 40:30 | 4.3 км 00:04 |
||||
. | Русе (въезд)× |
2290 км 40:30 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Русе× |
2294 км 40:37 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | 2 × 21× |
2300 км 40:51 | 6.7 км 00:14 |
||||
. | МАПП Русе× |
2301 км 41:22 | 0.5 км 00:31 |
||||
RO Румыния Джурджу (жудец) | 3.7 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Джурджу× |
2304 км 42:26 | |||||
. | 5 |
5 × 5С× |
2308 км 43:02 | 3.1 км 00:36 |
|||
. | Джурджу (въезд)× |
2310 км 43:07 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Дая (въезд)× |
2315 км 43:12 | 4.9 км 00:05 |
||||
. | Дая× |
2316 км 43:14 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Дая (въезд)× |
2317 км 43:16 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | 5 × 41× |
2317 км 43:16 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | 5 × 411× |
2339 км 43:35 | 22 км 00:19 |
||||
. | 5 × 412А× |
2349 км 43:43 | 10 км 00:09 |
||||
5 | Илфов | 6.6 км 00:06 |
|||||
. | Жилава (въезд)× |
2355 км 43:49 | |||||
. | Жилава× |
2358 км 43:55 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | СВ |
Жилава (въезд)× |
2358 км 43:55 | 0.2 км 00:00 |
|||
. | 6 × СВ× |
2367 км 44:03 | 8.2 км 00:08 |
||||
. | СВ × А1× |
2373 км 44:09 | 6.4 км 00:06 |
||||
. | А1 |
А1 × 601× |
2376 км 44:11 | 3 км 00:02 |
|||
А1 | Дымбовица | 56 км 00:41 |
|||||
. | А1 × 61× |
2432 км 44:52 | |||||
А1 | Арджеш (жудец) | 24 км 00:17 |
|||||
. | А1 × 703В× |
2456 км 45:09 | |||||
. | А1 × 503× |
2464 км 45:15 | 8.1 км 00:06 |
||||
. | А1 × 65В× |
2469 км 45:18 | 4.6 км 00:03 |
||||
. | А1 × 7 × 73× |
2477 км 45:24 | 8.1 км 00:06 |
||||
. | А1 × 7× |
2481 км 45:28 | 4.8 км 00:03 |
||||
. | 7 |
7 × 7С× |
2483 км 45:29 | 1.5 км 00:01 |
|||
. | 7 × 703× |
2515 км 45:56 | 32 км 00:27 |
||||
7 | Вылча | 15 км 00:13 |
|||||
. | 7 × 73С× |
2530 км 46:09 | |||||
. | 7 × 678× |
2534 км 46:12 | 3.9 км 00:03 |
||||
. | 7 × 67× |
2534 км 46:13 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | Рымнику-Вылча (въезд)× |
2536 км 46:15 | 1.7 км 00:02 |
||||
. | 7 × Рымнику-Вылча (центр)× |
2542 км 46:27 | 5.7 км 00:12 |
||||
. | Рымнику-Вылча (въезд)× |
2543 км 46:28 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Кэлимэнешть (въезд)× |
2554 км 46:39 | 12 км 00:10 |
||||
. | Кэлимэнешть× |
2556 км 46:42 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Кэлимэнешть (въезд)× |
2558 км 46:45 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Брезой (въезд)× |
2571 км 46:56 | 13 км 00:11 |
||||
. | 7 × 7А× |
2571 км 46:57 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Брезой (въезд)× |
2573 км 47:00 | 1.6 км 00:03 |
||||
7 | Сибиу (жудец) | 46 км 00:39 |
|||||
. | 7 × 105G× |
2618 км 47:40 | |||||
. | 1 × 7× |
2622 км 47:43 | 3.8 км 00:03 |
||||
. | 7 × А1× |
2629 км 47:49 | 6.8 км 00:06 |
||||
. | А1 |
А1 × 106× |
2634 км 47:52 | 4.6 км 00:03 |
|||
. | А1 × 14× |
2639 км 47:56 | 5.4 км 00:04 |
||||
. | А1 × 1Т × 106В× |
2645 км 48:01 | 6.6 км 00:05 |
||||
. | 1Т |
Сибиу (въезд)× |
2649 км 48:04 | 3.3 км 00:03 |
|||
. | 7 |
7 × 106D× |
2659 км 48:13 | 11 км 00:09 |
|||
. | 7 × DC67× |
2663 км 48:17 | 4 км 00:03 |
||||
7 | Алба | 32 км 00:28 |
|||||
. | Себеш (въезд)× |
2696 км 48:45 | |||||
. | Себеш× |
2698 км 48:49 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | 7 × 1× |
2699 км 48:50 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | 1 |
Себеш (въезд)× |
2700 км 48:53 | 1.4 км 00:03 |
|||
. | Алба-Юлия (въезд)× |
2709 км 49:01 | 8.8 км 00:08 |
||||
. | 1 развилка× |
2710 км 49:04 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Алба-Юлия (въезд)× |
2717 км 49:10 | 7.4 км 00:06 |
||||
. | Теюш (въезд)× |
2729 км 49:20 | 11 км 00:10 |
||||
. | Теюш× |
2729 км 49:21 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Теюш (въезд)× |
2731 км 49:25 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Аюд (въезд)× |
2741 км 49:33 | 9.6 км 00:08 |
||||
. | 1 × 107E× |
2742 км 49:35 | 1 км 00:02 |
||||
. | Аюд× |
2742 км 49:35 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | Аюд (въезд)× |
2744 км 49:40 | 2 км 00:04 |
||||
. | 1 × 107D× |
2758 км 49:52 | 14 км 00:12 |
||||
1 | Клуж | 16 км 00:13 |
|||||
. | А3 × 1× |
2774 км 50:05 | |||||
. | 1 × 75× |
2776 км 50:07 | 1.6 км 00:01 |
||||
. | Турда (въезд)× |
2777 км 50:08 | 1.3 км 00:01 |
||||
. | 1 × 15× |
2778 км 50:11 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Турда (въезд)× |
2782 км 50:19 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | 1 × 1N× |
2797 км 50:32 | 15 км 00:13 |
||||
. | Клуж (въезд)× |
2804 км 50:37 | 6.4 км 00:06 |
||||
Клуж-Напока, Клуж, Румыния |
2809 км 50:48 | 5.2 км 00:11 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
