RUS
| Расстояние от Еревана | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Ереван, Армения, AM |
время | время |
|||||
| . | Ереван (ул. Киевян × ул. Халабян)× |
4.1 км 00:08 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | Ереван (ул. Маргарян × ул. Алабян)× |
5.8 км 00:12 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Ереван (въезд)× |
7.8 км 00:16 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | М-1 |
М-1 × Н-6× |
19 км 00:24 | 11 км 00:08 |
|||
| . | М-3 × М-1× |
22 км 00:26 | 2.9 км 00:02 |
||||
| . | Гюмри (въезд)× |
115 км 01:55 | 93 км 01:29 |
||||
| . | Гюмри × М7× |
125 км 02:02 | 9.9 км 00:07 |
||||
| . | М-7 |
М7 × Ширак× |
128 км 02:06 | 3.3 км 00:03 |
|||
| . | М1 × Хатсик× |
136 км 02:13 | 7.4 км 00:08 |
||||
| . | М-1 |
М-1 × Н32× |
151 км 02:28 | 15 км 00:14 |
|||
| . | М-1 × Н31× |
156 км 02:33 | 5.6 км 00:05 |
||||
| . | ПП Бавра× |
177 км 03:23 | 21 км 00:50 |
||||
| GE Грузия | 0.4 км 01:00 |
||||||
| . | ПП Ниноцминда× |
178 км 04:23 | |||||
| . | ს11 |
Ниноцминда (въезд)× |
199 км 05:12 | 21 км 00:48 |
|||
| . | Ниноцминда× |
200 км 05:14 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Ниноцминда (въезд)× |
202 км 05:18 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | ს11 |
Ахалкалаки (въезд)× |
219 км 05:33 | 17 км 00:14 |
|||
| . | Ахалкалаки× |
220 км 05:35 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Ахалкалаки (въезд)× |
221 км 05:37 | 1 км 00:02 |
||||
| . | ს11 |
Ахалцихе (въезд)× |
288 км 06:35 | 68 км 00:58 |
|||
| . | ს11 × ს8× |
290 км 06:36 | 1.5 км 00:01 |
||||
| . | ს8 |
ს 8 × შ 1× |
294 км 06:40 | 4.6 км 00:04 |
|||
| . | შ 1 |
შ 1 × შ 14× |
307 км 06:53 | 13 км 00:12 |
|||
| . | Адигени× |
319 км 07:05 | 11 км 00:12 |
||||
| . | Шуахеви× |
389 км 08:16 | 70 км 01:11 |
||||
| . | Кеда (въезд)× |
416 км 08:44 | 27 км 00:28 |
||||
| . | Кеда× |
416 км 08:49 | 0.3 км 00:05 |
||||
| . | Кеда (въезд)× |
417 км 08:55 | 1.1 км 00:06 |
||||
| . | შ 1 |
ს 2 × შ 1× |
454 км 09:30 | 37 км 00:35 |
|||
| . | ს2 |
ПП Сарпи× |
468 км 10:14 | 15 км 00:44 |
|||
| TR Турция Черноморский регион | 0.1 км 01:00 |
||||||
| . | ПП Сарпи× |
469 км 11:14 | |||||
| D.010 | Артвин (ил) | 3.1 км 00:33 |
|||||
| . | 472 км 11:47 | ||||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.4 км 00:03 |
|||||
| . | Кемальпаша (Артвин)× |
473 км 11:50 | |||||
| D.010 | Артвин (ил) | 0.3 км 00:01 |
|||||
| . | 473 км 11:50 | ||||||
| D.010 | Черноморский регион | 12 км 00:10 |
|||||
| . | Хопа (въезд)× |
485 км 12:00 | |||||
| . | Хопа× |
488 км 12:05 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Хопа (въезд)× |
488 км 12:07 | 0.6 км 00:01 |
||||
| D.010 | Артвин (ил) | 11 км 00:08 |
|||||
| . | Архави (въезд)× |
499 км 12:15 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 43 км 00:31 |
|||||
| . | Пазар (въезд)× |
542 км 12:46 | |||||
| . | Ризе (въезд)× |
582 км 13:14 | 40 км 00:29 |
||||
| D.010 | Ризе (ил) | 10 км 00:07 |
|||||
| . | Ийидере (въезд)× |
592 км 13:22 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.9 км 00:02 |
|||||
| . | Ийидере× |
593 км 13:23 | |||||
| D.010 | Ризе (ил) | 0.7 км 00:02 |
|||||
| . | Ийидере (въезд)× |
594 км 13:25 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 25 км 00:18 |
|||||
| . | Сюрмене (въезд)× |
618 км 13:43 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 15 км 00:11 |
|||||
| . | Арсин (въезд)× |
634 км 13:54 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.7 км 00:04 |
|||||
| . | Арсин× |
635 км 13:57 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 2.9 км 00:06 |
|||||
| . | Арсин (въезд)× |
638 км 14:03 | |||||
| . | Йомра (въезд)× |
641 км 14:05 | 2.3 км 00:02 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 2.4 км 00:05 |
|||||
| . | Йомра× |
643 км 14:10 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 1.4 км 00:03 |
|||||
| . | Йомра (въезд)× |
644 км 14:13 | |||||
| . | Пелитли (въезд)× |
649 км 14:16 | 4.6 км 00:03 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 4.4 км 00:03 |
|||||
| . | Трабзон (въезд)× |
653 км 14:19 | |||||
| . | Трабзон (въезд)× |
654 км 14:20 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | Трабзон (въезд)× |
661 км 14:25 | 7.7 км 00:06 |
||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 3.1 км 00:02 |
|||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
664 км 14:27 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.5 км 00:01 |
|||||
| . | Йылдызлы× |
665 км 14:28 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 0.5 км 00:01 |
|||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
665 км 14:29 | |||||
| . | 666 км 14:30 | 0.6 км 00:00 |
|||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.6 км 00:01 |
|||||
| . | Сёгютлю (Трабзон)× |
667 км 14:31 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
| . | 667 км 14:33 | ||||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.9 км 00:01 |
|||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
668 км 14:33 | |||||
| . | Акчаабад× |
670 км 14:37 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
671 км 14:39 | 1.1 км 00:02 |
||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 18 км 00:13 |
|||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
689 км 14:52 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.7 км 00:04 |
|||||
| . | Чаршибаши× |
691 км 14:56 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 0.9 км 00:02 |
|||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
692 км 14:57 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 10 км 00:08 |
|||||
| . | Вакфыкебир (въезд)× |
702 км 15:05 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 3.5 км 00:03 |
|||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
706 км 15:08 | |||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 5.9 км 00:04 |
|||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
712 км 15:12 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 2 км 00:04 |
|||||
| . | Эйнесил× |
714 км 15:16 | |||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 1.6 км 00:03 |
|||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
715 км 15:19 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 9.7 км 00:07 |
|||||
| . | Гереле (въезд)× |
725 км 15:26 | |||||
| . | Гереле× |
726 км 15:29 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Гереле (въезд)× |
728 км 15:33 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | D.010 × Тиреболу× |
745 км 15:45 | 16 км 00:12 |
||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 29 км 00:21 |
|||||
| . | Кешап (въезд)× |
774 км 16:06 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 7.4 км 00:05 |
|||||
| . | D.010 × D.865× |
781 км 16:11 | |||||
| . | Гиресун× |
786 км 16:21 | 5 км 00:10 |
||||
| . | Гиресун (въезд)× |
793 км 16:36 | 6.9 км 00:14 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
799 км 16:41 | 6.4 км 00:05 |
||||
| . | Буланджак× |
803 км 16:48 | 3.5 км 00:07 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
805 км 16:54 | 2.8 км 00:06 |
||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 5.1 км 00:04 |
|||||
| . | Пиразиз (въезд)× |
810 км 16:58 | |||||
| D.010 | Орду (ил) | 5.2 км 00:05 |
|||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
816 км 17:03 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.2 км 00:03 |
|||||
| . | Гюльялы× |
817 км 17:05 | |||||
| D.010 | Орду (ил) | 0.7 км 00:01 |
|||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
818 км 17:07 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 9.8 км 00:08 |
|||||
| . | Орду (въезд)× |
827 км 17:15 | |||||
| . | Орду× |
831 км 17:22 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | Орду (въезд)× |
834 км 17:29 | 3.4 км 00:07 |
||||
| D.010 | Орду (ил) | 3.4 км 00:03 |
|||||
| . | D.010 × 52.82× |
838 км 17:32 | |||||
| . | Боламан (въезд)× |
864 км 17:54 | 26 км 00:22 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 5.2 км 00:04 |
|||||
| . | D.010 × 52.55× |
869 км 17:59 | |||||
| . | Фатса× |
871 км 18:04 | 2.4 км 00:05 |
||||
| D.010 | Орду (ил) | 1.1 км 00:02 |
|||||
| . | D.010 × 52.76× |
872 км 18:06 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 2.6 км 00:05 |
|||||
| . | Фатса (въезд)× |
875 км 18:11 | |||||
| D.010 | Орду (ил) | 14 км 00:12 |
|||||
| . | D.010 × 52.81× |
889 км 18:24 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 2 км 00:02 |
|||||
| . | Унье (въезд)× |
891 км 18:25 | |||||
| . | Унье× |
893 км 18:29 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Унье (въезд)× |
897 км 18:38 | 4.4 км 00:09 |
||||
| D.010 | Орду (ил) | 3.5 км 00:03 |
|||||
| . | D.010 × 52.77× |
901 км 18:41 | |||||
| D.010 | Самсун (ил) | 4.5 км 00:04 |
|||||
| . | D.010 × 52.79× |
905 км 18:45 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 16 км 00:14 |
|||||
| . | Терме (въезд)× |
921 км 18:58 | |||||
| . | Терме× |
924 км 19:04 | 2.7 км 00:05 |
||||
| . | Терме (въезд)× |
926 км 19:09 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
942 км 19:23 | 16 км 00:14 |
||||
| . | Чаршамба× |
946 км 19:29 | 3.2 км 00:06 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
949 км 19:36 | 3 км 00:06 |
||||
| D.010 | Самсун (ил) | 18 км 00:15 |
|||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
966 км 19:51 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 6 км 00:12 |
|||||
| . | Теккекёй× |
972 км 20:03 | |||||
| D.010 | Самсун (ил) | 3.7 км 00:08 |
|||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
976 км 20:11 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.2 км 00:01 |
|||||
| . | Самсун (въезд)× |
977 км 20:12 | |||||
| . | D.010 × Самсун (центр)× |
979 км 20:15 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | D.010 × Самсун (центр)× |
988 км 20:25 | 9.6 км 00:10 |
||||
| . | D.010 × D.795× |
989 км 20:26 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | D.795 |
Самсун (въезд)× |
993 км 20:35 | 4 км 00:08 |
|||
| D.795 | Самсун (ил) | 36 км 00:31 |
|||||
| . | Кавак (въезд)× |
1029 км 21:06 | |||||
| D.795 | Черноморский регион | 1.8 км 00:02 |
|||||
| . | D.795 × 55.51× |
1031 км 21:08 | |||||
| D.795 | Самсун (ил) | 1.7 км 00:02 |
|||||
| . | Кавак (въезд)× |
1033 км 21:09 | |||||
| D.795 | Черноморский регион | 14 км 00:12 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
1046 км 21:21 | |||||
| D.795 | Самсун (ил) | 8.1 км 00:06 |
|||||
| . | D.795 × 55.57× |
1055 км 21:27 | |||||
| D.795 | Черноморский регион | 8.2 км 00:06 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
1063 км 21:33 | |||||
| D.795 | Самсун (ил) | 1.9 км 00:04 |
|||||
| . | Хавза (въезд)× |
1065 км 21:37 | |||||
| . | Хавза (въезд)× |
1067 км 21:41 | 1.9 км 00:04 |
||||
| D.795 | Черноморский регион | 10 км 00:09 |
|||||
| . | D.100 × D.805× |
1077 км 21:50 | |||||
| . | D.100 |
Мерзифон (въезд)× |
1089 км 22:00 | 12 км 00:10 |
|||
| . | Мерзифон (въезд)× |
1089 км 22:00 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | Мерзифон (въезд)× |
1092 км 22:02 | 2.4 км 00:02 |
||||
| . | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
1110 км 22:18 | 18 км 00:16 |
||||
| . | D.100 × 05.79× |
1110 км 22:19 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
1112 км 22:20 | 1.2 км 00:01 |
||||
| . | D.100 × D.795× |
1149 км 22:52 | 37 км 00:32 |
||||
| . | Османджик (въезд)× |
1150 км 22:53 | 1.6 км 00:01 |
||||
| . | Османджик× |
1152 км 22:57 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Османджик (въезд)× |
1154 км 23:00 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | D.100 × D.785× |
1196 км 23:37 | 42 км 00:37 |
||||
| . | D.100 × D.775× |
1226 км 24:03 | 30 км 00:26 |
||||
| . | D.100 × Тосья (въезд)× |
1229 км 24:05 | 2.8 км 00:02 |
||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 38 км 00:33 |
|||||
| . | D.100 × D.765× |
1266 км 24:38 | |||||
| D.100 | Чанкыры (ил) | 2.5 км 00:02 |
|||||
| . | Ылгаз (въезд)× |
1269 км 24:40 | |||||
| . | Куршунлу (въезд)× |
1300 км 25:07 | 32 км 00:27 |
||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 1.4 км 00:03 |
|||||
| . | D.100 × 18.75× |
1302 км 25:10 | |||||
| D.100 | Чанкыры (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
| . | Куршунлу (въезд)× |
1303 км 25:11 | |||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 1.9 км 00:02 |
|||||
| . | D.100 × 18.77× |
1305 км 25:13 | |||||
| . | D.100 × 18.51× |
1324 км 25:30 | 20 км 00:17 |
||||
| . | Черкеш (въезд)× |
1333 км 25:38 | 8.8 км 00:08 |
||||
| . | D.100 × Черкеш (центр)× |
1334 км 25:41 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Черкеш (въезд)× |
1336 км 25:43 | 1.2 км 00:02 |
||||
| D.100 | Черноморский регион | 25 км 00:21 |
|||||
| . | D.100 × 78.25× |
1360 км 26:04 | |||||
| . | D.100 × D.755× |
1366 км 26:09 | 5.2 км 00:05 |
||||
| . | D.100 × Гереде× |
1396 км 26:35 | 31 км 00:27 |
||||
| . | Гереде (въезд)× |
1399 км 26:38 | 2.9 км 00:02 |
||||
| . | D.100 |
D.100 × O.4× |
1404 км 26:42 | 5.3 км 00:05 |
|||
| . | O.4 |
O.4 × D.100× |
1421 км 26:54 | 16 км 00:12 |
|||
| . | O.4 × D.100× |
1443 км 27:10 | 23 км 00:16 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1463 км 27:24 | 19 км 00:14 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1470 км 27:30 | 7.9 км 00:06 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1493 км 27:46 | 23 км 00:16 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1514 км 28:01 | 21 км 00:15 |
||||
| O.4 | Мраморноморский регион | 31 км 00:22 |
|||||
| . | O.4 × D.100× |
1545 км 28:24 | |||||
| . | O.4 × D.140× |
1558 км 28:34 | 14 км 00:10 |
||||
| . | O.4 × D.650× |
1575 км 28:46 | 17 км 00:12 |
||||
| . | O.4 × 41.25× |
1588 км 28:55 | 13 км 00:09 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1607 км 29:09 | 19 км 00:14 |
||||
| . | O.4 × D.605× |
1614 км 29:14 | 7 км 00:05 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1626 км 29:22 | 12 км 00:08 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1633 км 29:28 | 7.2 км 00:05 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1649 км 29:39 | 16 км 00:11 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1655 км 29:43 | 6.1 км 00:04 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1661 км 29:48 | 6.2 км 00:04 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1671 км 29:55 | 10 км 00:07 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1681 км 30:02 | 9.3 км 00:07 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1693 км 30:11 | 12 км 00:09 |
||||
| . | O.4 × O.2× |
1701 км 30:16 | 7.9 км 00:06 |
||||
| . | O.2 |
O.2 × D.020× |
1705 км 30:19 | 3.9 км 00:03 |
|||
| . | O.2 × Бейкоз× |
1712 км 30:25 | 7.3 км 00:05 |
||||
| . | O.2 × O.1× |
1723 км 30:32 | 11 км 00:08 |
||||
| . | O.2 × D.020× |
1724 км 30:33 | 1.5 км 00:01 |
||||
| . | O.2 × O.3× |
1732 км 30:39 | 7.4 км 00:05 |
||||
| . | O.2 × O.3× |
1735 км 30:41 | 3.4 км 00:02 |
||||
| . | O.3 |
O.3 × D.100× |
1738 км 30:43 | 2.6 км 00:02 |
|||
| . | O.3 × D.100× |
1749 км 30:51 | 11 км 00:08 |
||||
| . | O.3 × 34.84× |
1755 км 30:56 | 6 км 00:04 |
||||
| . | O.3 × D.569× |
1767 км 31:04 | 12 км 00:09 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1773 км 31:09 | 6.1 км 00:04 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1781 км 31:14 | 7.5 км 00:05 |
||||
| . | O.3 × Силиври× |
1792 км 31:23 | 12 км 00:08 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1799 км 31:28 | 7.2 км 00:05 |
||||
| . | O.3 × D.567× |
1812 км 31:37 | 12 км 00:09 |
||||
| . | O.3 × 59.04× |
1830 км 31:50 | 18 км 00:13 |
||||
| . | O.3 × 59.01× |
1850 км 32:05 | 20 км 00:15 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1879 км 32:25 | 29 км 00:21 |
||||
| . | O.3 × D.555× |
1904 км 32:43 | 25 км 00:18 |
||||
| . | O.3 × 22.26× |
1931 км 33:03 | 27 км 00:19 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1950 км 33:17 | 20 км 00:14 |
||||
| . | O.3 × D.535× |
1955 км 33:20 | 4.3 км 00:03 |
||||
| . | D.535 |
D.535 × 22.02× |
1957 км 33:22 | 2 км 00:02 |
|||
| . | D.535 × Лялапаша× |
1975 км 33:39 | 18 км 00:17 |
||||
| . | МАПП Хамзабейли× |
1994 км 34:28 | 19 км 00:48 |
||||
| BG Болгария Ямболская область | 1.1 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Лесово× |
1995 км 35:29 | |||||
| . | 7 |
7 × 79× |
2016 км 36:17 | 21 км 00:48 |
|||
| . | 7 × Елхово (центр)× |
2022 км 36:22 | 5.7 км 00:05 |
||||
| . | 7 × 79× |
2023 км 36:23 | 1.7 км 00:01 |
||||
| . | Елхово (въезд)× |
2025 км 36:25 | 2 км 00:02 |
||||
| . | 7 × 7009× |
2032 км 36:31 | 7.2 км 00:06 |
||||
| . | 7 × 5304× |
2052 км 36:47 | 19 км 00:17 |
||||
| . | 7 × 53× |
2056 км 36:51 | 4.7 км 00:04 |
||||
| . | 7 × 7072× |
2062 км 36:56 | 5.3 км 00:05 |
||||
| . | 7 × Веселиново× |
2068 км 37:02 | 6.8 км 00:06 |
||||
| . | А1 × 7× |
2071 км 37:04 | 2.9 км 00:03 |
||||
| . | 7 × 7007× |
2075 км 37:08 | 4.2 км 00:04 |
||||
| 7 | Сливенская область | 8.7 км 00:07 |
|||||
| . | 7 × 6 × 707× |
2084 км 37:16 | |||||
| . | 7 × 7306× |
2090 км 37:21 | 6.4 км 00:06 |
||||
| . | 7 × 48× |
2100 км 37:29 | 9.2 км 00:08 |
||||
| . | 48 |
48 × 488× |
2109 км 37:38 | 9.3 км 00:09 |
|||
| . | 48 × 7006× |
2109 км 37:38 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | Котел (въезд)× |
2123 км 37:51 | 14 км 00:13 |
||||
| . | Котел× |
2124 км 37:53 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Котел (въезд)× |
2124 км 37:54 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | 48 × 484× |
2128 км 37:57 | 3.3 км 00:03 |
||||
| . | 48 × 706× |
2137 км 38:06 | 9.2 км 00:09 |
||||
| 48 | Тырговиштская область | 21 км 00:20 |
|||||
| . | 48 × 4802× |
2158 км 38:26 | |||||
| . | 48 × 704× |
2160 км 38:28 | 2.1 км 00:02 |
||||
| . | Омуртаг (въезд)× |
2161 км 38:30 | 1.5 км 00:02 |
||||
| . | 4 × 409× |
2162 км 38:30 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | 4 |
4 × 4008× |
2172 км 38:39 | 10 км 00:09 |
|||
| . | 2181 км 38:46 | 8.6 км 00:07 |
|||||
| . | 4 × 4009× |
2183 км 38:48 | 2 км 00:02 |
||||
| . | 4 × 74× |
2183 км 38:48 | 0.5 км 00:00 |
||||
| . | 4 × 49× |
2185 км 38:51 | 2.1 км 00:02 |
||||
| 49 | Разградская область | 12 км 00:11 |
|||||
| . | 49 × 51× |
2197 км 39:02 | |||||
| . | Разград (въезд)× |
2216 км 39:20 | 19 км 00:18 |
||||
| . | Разград× |
2217 км 39:22 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Разград (въезд)× |
2220 км 39:29 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | 204 |
204 × 2× |
2223 км 39:31 | 2.4 км 00:03 |
|||
| . | 2 |
2 × 2004× |
2228 км 39:36 | 5.1 км 00:04 |
|||
| . | 2 × 2003× |
2228 км 39:36 | 0.3 км 00:00 |
||||
| . | Цар-Калоян (въезд)× |
2244 км 39:50 | 16 км 00:14 |
||||
| . | Цар-Калоян× |
2245 км 39:52 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Цар-Калоян (въезд)× |
2246 км 39:54 | 1.1 км 00:02 |
||||
| 2 | Русенская область | 11 км 00:09 |
|||||
| . | 2 × 2001× |
2256 км 40:03 | |||||
| . | 2 × 202× |
2272 км 40:16 | 15 км 00:13 |
||||
| . | 2 × 23× |
2276 км 40:20 | 4.3 км 00:04 |
||||
| . | Русе (въезд)× |
2277 км 40:20 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Русе× |
2280 км 40:27 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | 2 × 21× |
2287 км 40:41 | 6.7 км 00:14 |
||||
| . | МАПП Русе× |
2287 км 41:12 | 0.5 км 00:31 |
||||
| RO Румыния Джурджу (жудец) | 3.7 км 01:04 |
||||||
| . | МАПП Джурджу× |
2291 км 42:16 | |||||
| . | 5 |
5 × 5С× |
2294 км 42:52 | 3.1 км 00:36 |
|||
| . | Джурджу (въезд)× |
2296 км 42:57 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Дая (въезд)× |
2301 км 43:02 | 4.9 км 00:05 |
||||
| . | Дая× |
2302 км 43:04 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Дая (въезд)× |
2303 км 43:06 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | 5 × 41× |
2303 км 43:06 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | 5 × 411× |
2325 км 43:25 | 22 км 00:19 |
||||
| . | 5 × 412А× |
2335 км 43:33 | 10 км 00:09 |
||||
| 5 | Илфов | 6.6 км 00:06 |
|||||
| . | Жилава (въезд)× |
2342 км 43:39 | |||||
| . | Жилава× |
2345 км 43:45 | 2.7 км 00:06 |
||||
| . | СВ |
Жилава (въезд)× |
2345 км 43:45 | 0.2 км 00:00 |
|||
| . | 6 × СВ× |
2353 км 43:53 | 8.2 км 00:08 |
||||
| . | СВ × А1× |
2359 км 43:59 | 6.4 км 00:06 |
||||
| . | А1 |
А1 × 601× |
2362 км 44:01 | 3 км 00:02 |
|||
| А1 | Дымбовица | 56 км 00:41 |
|||||
| . | А1 × 61× |
2419 км 44:42 | |||||
| А1 | Арджеш (жудец) | 24 км 00:17 |
|||||
| . | А1 × 703В× |
2442 км 44:59 | |||||
| . | А1 × 503× |
2450 км 45:05 | 8.1 км 00:06 |
||||
| . | А1 × 65В× |
2455 км 45:08 | 4.6 км 00:03 |
||||
| . | А1 × 7 × 73× |
2463 км 45:14 | 8.1 км 00:06 |
||||
| . | А1 × 7× |
2468 км 45:17 | 4.8 км 00:03 |
||||
| . | 7 |
7 × 7С× |
2469 км 45:19 | 1.5 км 00:01 |
|||
| . | 7 × 703× |
2501 км 45:46 | 32 км 00:27 |
||||
| 7 | Вылча | 15 км 00:13 |
|||||
| . | 7 × 73С× |
2516 км 45:59 | |||||
| . | 7 × 678× |
2520 км 46:02 | 3.9 км 00:03 |
||||
| . | 7 × 67× |
2521 км 46:03 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | Рымнику-Вылча (въезд)× |
2522 км 46:05 | 1.7 км 00:02 |
||||
| . | 7 × Рымнику-Вылча (центр)× |
2528 км 46:17 | 5.7 км 00:12 |
||||
| . | Рымнику-Вылча (въезд)× |
2529 км 46:18 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | Кэлимэнешть (въезд)× |
2541 км 46:28 | 12 км 00:10 |
||||
| . | Кэлимэнешть× |
2542 км 46:32 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Кэлимэнешть (въезд)× |
2544 км 46:35 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Брезой (въезд)× |
2557 км 46:46 | 13 км 00:11 |
||||
| . | 7 × 7А× |
2557 км 46:47 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Брезой (въезд)× |
2559 км 46:50 | 1.6 км 00:03 |
||||
| 7 | Сибиу (жудец) | 46 км 00:39 |
|||||
| . | 7 × 105G× |
2605 км 47:30 | |||||
| . | 1 × 7× |
2608 км 47:33 | 3.8 км 00:03 |
||||
| . | 7 × А1× |
2615 км 47:39 | 6.8 км 00:06 |
||||
| . | А1 |
А1 × 106× |
2620 км 47:42 | 4.6 км 00:03 |
|||
| . | А1 × 14× |
2625 км 47:46 | 5.4 км 00:04 |
||||
| . | А1 × 1Т × 106В× |
2632 км 47:51 | 6.6 км 00:05 |
||||
| . | 1Т |
Сибиу (въезд)× |
2635 км 47:54 | 3.3 км 00:03 |
|||
| . | 7 |
7 × 106D× |
2646 км 48:03 | 11 км 00:09 |
|||
| . | 7 × DC67× |
2650 км 48:07 | 4 км 00:03 |
||||
| 7 | Алба | 32 км 00:28 |
|||||
| . | Себеш (въезд)× |
2682 км 48:35 | |||||
| . | Себеш× |
2684 км 48:39 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | 7 × 1× |
2685 км 48:40 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | 1 |
Себеш (въезд)× |
2686 км 48:43 | 1.4 км 00:03 |
|||
| . | Алба-Юлия (въезд)× |
2695 км 48:51 | 8.8 км 00:08 |
||||
| . | 1 развилка× |
2696 км 48:53 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | Алба-Юлия (въезд)× |
2704 км 49:00 | 7.4 км 00:06 |
||||
| . | Теюш (въезд)× |
2715 км 49:10 | 11 км 00:10 |
||||
| . | Теюш× |
2716 км 49:11 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Теюш (въезд)× |
2718 км 49:15 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Аюд (въезд)× |
2727 км 49:23 | 9.6 км 00:08 |
||||
| . | 1 × 107E× |
2728 км 49:25 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Аюд× |
2728 км 49:25 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | Аюд (въезд)× |
2730 км 49:30 | 2 км 00:04 |
||||
| . | 1 × 107D× |
2745 км 49:42 | 14 км 00:12 |
||||
| 1 | Клуж | 16 км 00:13 |
|||||
| . | А3 × 1× |
2760 км 49:55 | |||||
| . | 1 × 75× |
2762 км 49:57 | 1.6 км 00:01 |
||||
| . | Турда (въезд)× |
2763 км 49:58 | 1.3 км 00:01 |
||||
| . | 1 × 15× |
2765 км 50:01 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Турда (въезд)× |
2769 км 50:09 | 4.1 км 00:08 |
||||
