| Расстояние от Еревана | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Ереван, Армения, AM |
время | время |
|||||
| . | Ереван (ул. Киевян × ул. Халабян)× |
4.1 км 00:08 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | Ереван (ул. Маргарян × ул. Алабян)× |
5.8 км 00:12 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Ереван (въезд)× |
7.8 км 00:16 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | М-1 |
М-1 × Н-6× |
19 км 00:24 | 11 км 00:08 |
|||
| . | М-3 × М-1× |
22 км 00:26 | 2.9 км 00:02 |
||||
| . | Спитак (въезд)× |
90 км 01:31 | 68 км 01:05 |
||||
| . | Спитак× |
95 км 01:42 | 5.1 км 00:10 |
||||
| . | Спитак (въезд)× |
96 км 01:44 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | М-7 |
М-8 × М-3× |
110 км 01:57 | 13 км 00:13 |
|||
| . | М-3 |
M-3 × Н-23× |
127 км 02:13 | 17 км 00:16 |
|||
| . | Н-23 |
Степанаван× |
137 км 02:23 | 9.7 км 00:10 |
|||
| . | М-3 |
М-3 × Н33× |
137 км 02:24 | 0.6 км 00:01 |
|||
| . | Ташир× |
153 км 02:39 | 16 км 00:15 |
||||
| . | ПП Гогаван× |
164 км 03:19 | 11 км 00:40 |
||||
| GE Грузия | 0.5 км 00:30 |
||||||
| . | ПП Гугути× |
164 км 03:50 | |||||
| . | ს6 |
Болниси× |
208 км 04:30 | 44 км 00:40 |
|||
| . | Марнеули (въезд)× |
228 км 04:49 | 20 км 00:19 |
||||
| . | Марнеули× |
233 км 05:04 | 4.6 км 00:14 |
||||
| . | Марнеули (въезд)× |
236 км 05:15 | 3.1 км 00:11 |
||||
| . | ს6 |
ს6 × ს4× |
262 км 05:37 | 26 км 00:22 |
|||
| . | ს4 |
Тбилиси (въезд)× |
266 км 05:41 | 4.3 км 00:04 |
|||
| . | Тбилиси× |
272 км 05:54 | 6.3 км 00:13 |
||||
| . | Тбилиси (въезд)× |
279 км 06:07 | 6.5 км 00:13 |
||||
| . | ს1 |
ს1 × Мцхета× |
289 км 06:15 | 10 км 00:07 |
|||
| . | ს1 × ს3× |
297 км 06:22 | 7.9 км 00:08 |
||||
| . | ს3 |
ს 3 × შ 27× |
323 км 06:45 | 27 км 00:23 |
|||
| . | Пасанаури× |
357 км 07:16 | 34 км 00:31 |
||||
| . | Степанцминда (въезд)× |
420 км 08:13 | 63 км 00:57 |
||||
| . | Степанцминда (въезд)× |
422 км 08:15 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | ს3 |
МАПП Дариали× |
432 км 08:54 | 10 км 00:39 |
|||
| RU Россия Северная Осетия-Алания | 4.2 км 01:04 |
||||||
| . | МАПП Верхний Ларс× |
436 км 09:58 | |||||
| . | А161 |
Владикавказ (въезд)× |
460 км 10:51 | 24 км 00:53 |
|||
| . | Владикавказ (пр. Коста × Московское ш.)× |
471 км 11:11 | 10 км 00:20 |
||||
| . | Р295 |
Р295 × Ногир× |
475 км 11:15 | 4.3 км 00:04 |
|||
| . | Михайловское (въезд)× |
478 км 11:18 | 3.2 км 00:03 |
||||
| . | А161 |
А161 × Беслан× |
484 км 11:24 | 6.2 км 00:05 |
|||
| . | А161 × Р217× |
488 км 11:26 | 3.4 км 00:03 |
||||
| . | Р217 |
Беслан (въезд)× |
495 км 11:33 | 7.6 км 00:07 |
|||
| . | Р217 × А164× |
520 км 11:54 | 25 км 00:21 |
||||
| . | Эльхотово (въезд)× |
527 км 12:01 | 7.5 км 00:06 |
||||
| . | 217 |
Змейская (въезд)× |
531 км 12:04 | 3.9 км 00:03 |
|||
| . | Р217 |
Змейская× |
532 км 12:06 | 1 км 00:02 |
|||
| . | Змейская (въезд)× |
533 км 12:08 | 0.6 км 00:01 |
||||
| Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 25 км 00:22 |
|||||
| . | Р217 × Р292× |
558 км 12:29 | |||||
| . | Р217 развилка× |
571 км 12:40 | 12 км 00:11 |
||||
| . | Р217 × Чегем Второй× |
596 км 12:59 | 26 км 00:19 |
||||
| . | Дугулубгей (въезд)× |
600 км 13:02 | 3.6 км 00:03 |
||||
| . | Р217 × А158× |
606 км 13:07 | 5.8 км 00:05 |
||||
| . | Р217 |
Р217 × Баксан× |
612 км 13:12 | 6.6 км 00:06 |
|||
| Р217 | Ставропольский край | 18 км 00:16 |
|||||
| . | Р217 × Прогресс× |
631 км 13:28 | |||||
| Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 км 00:11 |
|||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
644 км 13:39 | |||||
| . | Залукокоаже× |
645 км 13:41 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
646 км 13:43 | 1 км 00:02 |
||||
| Р217 | Ставропольский край | 36 км 00:31 |
|||||
| . | Минеральный Воды (въезд)× |
682 км 14:14 | |||||
| . | Минеральные Воды× |
686 км 14:29 | 4.1 км 00:14 |
||||
| . | Р262 × Р263× |
690 км 14:39 | 4.1 км 00:10 |
||||
| . | Р262 |
Александровское× |
754 км 15:45 | 64 км 01:06 |
|||
| . | Р262 × А154× |
825 км 16:58 | 71 км 01:13 |
||||
| . | А154 |
Грачевка× |
834 км 17:08 | 8.5 км 00:10 |
|||
| . | А154 × Светлоград× |
873 км 17:45 | 39 км 00:37 |
||||
| . | Благодатное × Носачев х× |
876 км 17:48 | 2.8 км 00:02 |
||||
| . | А154 × Ипатово× |
924 км 18:31 | 48 км 00:43 |
||||
| . | Дивное (въезд)× |
973 км 19:15 | 49 км 00:44 |
||||
| . | Дивное× |
976 км 19:23 | 3.1 км 00:08 |
||||
| А154 | Калмыкия республика | 25 км 00:30 |
|||||
| . | Приютное× |
1001 км 19:52 | |||||
| . | А154 × Ремонтное× |
1061 км 20:48 | 60 км 00:56 |
||||
| . | Элиста (въезд)× |
1062 км 20:49 | 1.4 км 00:01 |
||||
| . | Элиста× |
1066 км 20:58 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | Р221 |
Элиста (въезд)× |
1068 км 21:02 | 1.8 км 00:04 |
|||
| . | Троицкое× |
1079 км 21:16 | 11 км 00:14 |
||||
| . | Садовое× |
1237 км 23:39 | 158 км 02:24 |
||||
| . | Малые Дербеты× |
1262 км 24:06 | 25 км 00:27 |
||||
| . | Р221 × Большой Царын× |
1264 км 24:11 | 2.2 км 00:04 |
||||
| Р221 | Волгоградская область | 62 км 00:54 |
|||||
| . | М6 × Большие Чапурники× |
1326 км 25:04 | |||||
| . | М6 |
М6 × А153× |
1334 км 25:10 | 7.2 км 00:06 |
|||
| . | Волгоград (ул. Череповецкая × Ардатовская ул.)× |
1357 км 25:59 | 24 км 00:49 |
||||
| . | Волгоград (въезд)× |
1360 км 26:04 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Волгоград (пр-т Маршала Жукова × 3-я Продольная магистраль)× |
1366 км 26:10 | 6.6 км 00:06 |
||||
| . | Волгоград (въезд)× |
1373 км 26:23 | 6.1 км 00:13 |
||||
| . | Волгоград (въезд)× |
1386 км 26:36 | 14 км 00:13 |
||||
| . | 1Р228 |
Дубовка× |
1413 км 27:04 | 26 км 00:29 |
|||
| . | Р226 × Антиповка× |
1515 км 28:41 | 103 км 01:37 |
||||
| . | Р228 × Петров Вал× |
1539 км 29:03 | 24 км 00:22 |
||||
| . | 1Р228 × Камышин× |
1553 км 29:15 | 14 км 00:12 |
||||
| 1Р228 | Саратовская область | 164 км 02:27 |
|||||
| . | М6 × Р208× |
1717 км 31:41 | |||||
| . | СКАД |
Р228 × Р234× |
1751 км 32:12 | 33 км 00:30 |
|||
| . | 1Р228 |
Елшанка× |
1788 км 32:48 | 37 км 00:37 |
|||
| . | Синодское× |
1815 км 33:17 | 26 км 00:28 |
||||
| . | Сенной× |
1845 км 33:49 | 30 км 00:32 |
||||
| . | Клены× |
1882 км 34:27 | 37 км 00:38 |
||||
| . | 1Р228 × Хвалынск - Старая Кулатка× |
1955 км 35:38 | 73 км 01:11 |
||||
| 1Р228 | Самарская область | 74 км 01:11 |
|||||
| . | Р228 × Сызрань× |
2029 км 36:49 | |||||
| . | Р228 |
Р228 × М5× |
2041 км 37:00 | 12 км 00:11 |
|||
| . | М5 |
М5 × Тольятти× |
2141 км 38:26 | 100 км 01:26 |
|||
| . | М5 × Самара× |
2200 км 39:09 | 59 км 00:43 |
||||
| . | М5 × Красный Яр× |
2208 км 39:16 | 7.6 км 00:07 |
||||
| . | Камышла × Старая Балыкла × М5× |
2343 км 41:12 | 135 км 01:56 |
||||
| М5 | Оренбургская область | 26 км 00:23 |
|||||
| . | М5 × Р246× |
2369 км 41:35 | |||||
| М5 | Татарстан республика | 56 км 00:48 |
|||||
| . | М5 × Р239× |
2425 км 42:23 | |||||
| . | М5 × Октябрьский× |
2442 км 42:38 | 18 км 00:15 |
||||
| М5 | Башкортостан республика | 170 км 02:26 |
|||||
| . | Уфа (въезд)× |
2612 км 45:04 | |||||
| . | Тереховский× |
2657 км 45:43 | 45 км 00:38 |
||||
| М5 | Челябинская область | 90 км 01:23 |
|||||
| . | Сим× |
2747 км 47:05 | |||||
| . | Юрюзань× |
2801 км 48:02 | 54 км 00:57 |
||||
| . | Боровое× |
2953 км 50:20 | 151 км 02:18 |
||||
| . | М5 × обход Челябинска× |
3008 км 51:10 | 55 км 00:50 |
||||
| . | обход Челябинска × М36× |
3024 км 51:24 | 16 км 00:14 |
||||
| . | М36 |
М36 × Челябинск× |
3029 км 51:29 | 5.6 км 00:05 |
|||
| . | обход Челябинска × М51× |
3072 км 52:06 | 43 км 00:37 |
||||
| . | М51 |
М51 × Миасское× |
3081 км 52:13 | 8.5 км 00:07 |
|||
| М51 | Курганская область | 224 км 03:13 |
|||||
| . | М51 × Р354× |
3304 км 55:26 | |||||
| . | М51 × Белозерское× |
3314 км 55:35 | 10 км 00:09 |
||||
| . | М51 × Черешково× |
3396 км 56:45 | 82 км 01:11 |
||||
| . | М51 × Макушино× |
3442 км 57:25 | 46 км 00:40 |
||||
| . | Долгие × Малодолгие × окуневка× |
3487 км 58:08 | 45 км 00:43 |
||||
| . | Частоозерье× |
3506 км 58:28 | 18 км 00:20 |
||||
| Тюменская область | 41 км 00:45 |
||||||
| . | Бердюжье× |
3547 км 59:12 | |||||
| . | Ишим× |
3633 км 60:43 | 86 км 01:31 |
||||
| . | Р402 × Ишим× |
3641 км 60:57 | 8.3 км 00:14 |
||||
| . | Р402 |
Абатское× |
3698 км 61:52 | 57 км 00:55 |
|||
| Р402 | Омская область | 83 км 01:22 |
|||||
| . | Крутинка× |
3781 км 63:15 | |||||
| . | Р402 × Большие Уки× |
3827 км 64:00 | 46 км 00:46 |
||||
| . | Тюкалинск× |
3830 км 64:08 | 3.4 км 00:08 |
||||
| . | Омск (Волгоградская ул. × ул. Кондратюка)× |
3958 км 66:13 | 128 км 02:05 |
||||
| . | Р402 × М51× |
3974 км 66:28 | 16 км 00:15 |
||||
| . | М51 |
Тоицкое× |
3976 км 66:30 | 1.6 км 00:01 |
|||
| . | Ковалево× |
4105 км 68:21 | 130 км 01:52 |
||||
| М51 | Новосибирская область | 104 км 01:30 |
|||||
| . | М51 × Чаны× |
4209 км 69:51 | |||||
| . | М51 × Чулым× |
4489 км 73:52 | 280 км 04:01 |
||||
| . | Р254 |
М51 × Коченево× |
4576 км 75:07 | 87 км 01:15 |
|||
| . | М51 |
Р254 × Омский тракт× |
4584 км 75:14 | 8.1 км 00:07 |
|||
| . | Р254 |
Р254 × Р255× |
4629 км 75:53 | 46 км 00:39 |
|||
| . | Р255 |
Р255 × Сабановка - Болотное× |
4746 км 77:34 | 117 км 01:41 |
|||
| Р255 | Кемеровская область | 98 км 01:25 |
|||||
| . | Р255 × Кемерово - Топки× |
4844 км 78:58 | |||||
| . | Кемерово (въезд)× |
4869 км 79:22 | 25 км 00:24 |
||||
| . | М53 |
Кемерово (Кузнецкий проспект × Тельбесская ул.)× |
4873 км 79:29 | 3.2 км 00:07 |
|||
| . | Кемерово× |
4873 км 79:30 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Кемерово (ул. Нахимова × ул. Ракитянского)× |
4881 км 79:47 | 8.3 км 00:17 |
||||
| . | Р255 |
Кемерово (въезд)× |
4883 км 79:50 | 1.5 км 00:03 |
|||
| . | Р255 × Ижморский× |
4966 км 81:02 | 83 км 01:12 |
||||
| . | Р255 × Мариинск× |
5032 км 81:59 | 66 км 00:57 |
||||
| . | Р244 × Р400× |
5045 км 82:10 | 13 км 00:11 |
||||
| . | Р255 × Тяжинский× |
5098 км 82:56 | 53 км 00:46 |
||||
| Р255 | Красноярский край | 146 км 02:06 |
|||||
| . | М53 × Большой Улуй× |
5244 км 85:01 | |||||
| . | Р255 × Красноярск× |
5393 км 87:10 | 149 км 02:09 |
||||
| . | Рыбное× |
5543 км 89:19 | 150 км 02:10 |
||||
| . | М53 |
Лозовая× |
5553 км 89:28 | 9.6 км 00:08 |
|||
| . | Р255 |
Канск (въезд)× |
5629 км 90:33 | 76 км 01:05 |
|||
| . | Канск× |
5635 км 90:47 | 6.8 км 00:14 |
||||
| . | Канск (Р255 × ул. Герцена)× |
5637 км 90:50 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Канск (въезд)× |
5641 км 90:59 | 4.3 км 00:09 |
||||
| . | Нижний Ингаш (въезд)× |
5688 км 91:39 | 47 км 00:40 |
||||
| . | Нижний Ингаш× |
5690 км 91:43 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Нижний Ингаш (въезд)× |
5693 км 91:49 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | Нижняя Пойма (въезд)× |
5737 км 92:27 | 44 км 00:38 |
||||
| . | Нижняя Пойма× |
5738 км 92:30 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Нижняя Пойма (въезд)× |
5740 км 92:33 | 1.6 км 00:03 |
||||
| Р255 | Иркутская область | 74 км 01:04 |
|||||
| . | Р255 × Тайшет× |
5814 км 93:37 | |||||
| . | М53 |
Р255 × Алзамай× |
5861 км 94:18 | 47 км 00:40 |
|||
| . | Р255 |
Р255 × Ук× |
5919 км 95:08 | 59 км 00:50 |
|||
| . | М53 |
Р255 × Ук× |
5924 км 95:12 | 4.9 км 00:04 |
|||
| . | Р255 |
Нижнеудинск (въезд)× |
5946 км 95:31 | 22 км 00:19 |
|||
| . | Нижнеудинск× |
5948 км 95:35 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Р255 × Каксат× |
5949 км 95:39 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Нижнеудинск (въезд)× |
5950 км 95:39 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | Тулун (въезд)× |
6061 км 97:15 | 111 км 01:36 |
||||
| . | Тулун× |
6065 км 97:23 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | Тулун (ул. Юбилейная × ул. Интернациональная)× |
6065 км 97:24 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | Тулун (въезд)× |
6070 км 97:34 | 4.7 км 00:10 |
||||
| . | Куйтун (въезд)× |
6135 км 98:30 | 65 км 00:56 |
||||
| . | Куйтун× |
6136 км 98:32 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | Усолье-Сибирское (въезд)× |
6378 км 102:01 | 242 км 03:29 |
||||
| . | Усолье-Сибирское× |
6379 км 102:02 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Усолье-Сибирское (въезд)× |
6384 км 102:11 | 4.4 км 00:09 |
||||
| . | Р255 × Обход Иркутска× |
6444 км 103:03 | 60 км 00:52 |
||||
| . | М55 × Пионерск× |
6467 км 103:26 | 24 км 00:23 |
||||
| . | М55 |
Култук× |
6542 км 104:32 | 74 км 01:06 |
|||
| . | Слюдянка× |
6552 км 104:49 | 11 км 00:17 |
||||
| . | Байкальск× |
6589 км 105:30 | 36 км 00:41 |
||||
| . | М55 × Выдрино× |
6622 км 106:04 | 33 км 00:34 |
||||
| М55 | Бурятия республика | 40 км 00:37 |
|||||
| . | Танхой× |
6662 км 106:41 | |||||
| . | Бабушкин× |
6720 км 107:36 | 58 км 00:55 |
||||
| . | Селенгинск× |
6803 км 108:55 | 82 км 01:18 |
||||
| . | М55 × Старый Заган× |
6999 км 111:49 | 196 км 02:54 |
||||
| . | М55 × Мухоршибирь× |
7005 км 111:54 | 5.7 км 00:05 |
||||
| М55 | Забайкальский край | 425 км 06:07 |
|||||
| . | М55 × Улеты× |
7430 км 118:01 | |||||
| . | М55 × Чита× |
7540 км 119:36 | 110 км 01:35 |
||||
| . | М58 × Кокуй-Комогорцево× |
7738 км 122:26 | 198 км 02:51 |
||||
| . | Ковекта× |
7896 км 124:42 | 158 км 02:16 |
||||
| . | М58 |
М58 × Усть-Карск× |
7963 км 125:40 | 67 км 00:58 |
|||
| . | Могоча Амур× |
8124 км 127:59 | 161 км 02:19 |
||||
| . | Амур |
Амазар × Тетеркин Ключ× |
8214 км 129:16 | 90 км 01:17 |
|||
| . | Тететрка × Амазар× |
8215 км 129:17 | 1.3 км 00:01 |
||||
| Амур | Амурская область | 92 км 01:19 |
|||||
| . | Ерофей Павлович (въезд)× |
8307 км 130:37 | |||||
| . | Уруша (въезд)× |
8369 км 131:30 | 62 км 00:53 |
||||
| . | М58 |
Невер (въезд)× |
8464 км 132:52 | 95 км 01:22 |
|||
| . | М58 Амур× |
8473 км 133:00 | 9.2 км 00:08 |
||||
| . | Талдан (въезд)× |
8552 км 134:08 | 78 км 01:08 |
||||
| . | М58 |
Шимановск (въезд)× |
8860 км 138:33 | 308 км 04:26 |
|||
| . | М58 × Углегорск× |
8903 км 139:11 | 44 км 00:38 |
||||
| . | М58 |
Амурское× |
9031 км 141:01 | 127 км 01:50 |
|||
| . | Знаменка× |
9056 км 141:22 | 25 км 00:21 |
||||
| . | Екатеринославовка (въезд)× |
9071 км 141:35 | 15 км 00:13 |
||||
| . | Екатеринославовка (въезд)× |
9087 км 141:50 | 17 км 00:14 |
||||
| . | М58 × Завитинск× |
9125 км 142:22 | 37 км 00:32 |
||||
| . | М58 |
М58 × Талакан× |
9157 км 142:49 | 32 км 00:28 |
|||
| . | М58 × Новобурейский× |
9179 км 143:09 | 22 км 00:19 |
||||
| . | М58 × Архара× |
9229 км 143:51 | 50 км 00:43 |
||||
| М58 | Еврейская авт. область | 81 км 01:09 |
|||||
| . | Облучье × Рашково× |
9309 км 145:01 | |||||
| . | М58 × Облучье× |
9322 км 145:11 | 12 км 00:11 |
||||
| . | Биракан (въезд)× |
9374 км 145:57 | 52 км 00:45 |
||||
| . | М58 × Теплоозерск× |
9387 км 146:08 | 13 км 00:12 |
||||
| . | М58 × Лондоко× |
9401 км 146:20 | 14 км 00:12 |
||||
| . | Бира (въезд)× |
9439 км 146:52 | 37 км 00:32 |
||||
| . | М58 × Биробиджан× |
9472 км 147:21 | 33 км 00:29 |
||||
| . | М58 × Биробиджан× |
9501 км 147:46 | 29 км 00:25 |
||||
| . | Смидович (въезд)× |
9558 км 148:35 | 57 км 00:49 |
||||
| . | Волочаевка-2 (въезд)× |
9619 км 149:28 | 61 км 00:53 |
||||
| . | Николаевка (въезд)× |
9637 км 149:43 | 18 км 00:15 |
||||
| . | Приамурский (въезд)× |
9649 км 149:54 | 12 км 00:10 |
||||
| М58 | Хабаровский край | 12 км 00:11 |
|||||
| . | М58 × М60× |
9661 км 150:04 | |||||
| . | Хабаровск× |
9668 км 150:18 | 7 км 00:14 |
||||
| . | Хабаровск (въезд)× |
9686 км 150:56 | 19 км 00:38 |
||||
| . | М60 |
Корфовский× |
9701 км 151:11 | 15 км 00:15 |
|||
| . | Владимировка× |
9718 км 151:28 | 17 км 00:17 |
||||
| . | Переяславка (въезд)× |
9733 км 151:41 | 15 км 00:13 |
||||
| . | Хор (въезд)× |
9747 км 151:53 | 14 км 00:12 |
||||
| . | Дормидонтовка (въезд)× |
9761 км 152:06 | 15 км 00:13 |
||||
| . | Вяземский (въезд)× |
9793 км 152:34 | 32 км 00:28 |
||||
| М60 | Приморский край | 98 км 01:29 |
|||||
| . | Бикин× |
9891 км 154:03 | |||||
| М60 | Хабаровский край | 11 км 00:15 |
|||||
| . | Лесопильное× |
9903 км 154:18 | |||||
| М60 | Приморский край | 39 км 00:39 |
|||||
| . | Лучегорск× |
9942 км 154:57 | |||||
| . | М60 × Речное× |
10018 км 156:07 | 76 км 01:11 |
||||
| . | Дальнереченск (въезд)× |
10021 км 156:10 | 3.4 км 00:03 |
||||
| . | Дальнереченск (въезд)× |
10025 км 156:13 | 3.3 км 00:03 |
||||
| . | Солнечное × Лазо × Дальнереченск× |
10028 км 156:16 | 3.6 км 00:03 |
||||
| . | Филино× |
10037 км 156:24 | 9.1 км 00:08 |
||||
| . | Лесное× |
10077 км 156:58 | 39 км 00:34 |
||||
| . | Горные Ключи× |
10106 км 157:23 | 29 км 00:25 |
||||
| . | Кировский× |
10121 км 157:41 | 15 км 00:18 |
||||
| . | М60 × А180× |
10195 км 158:50 | 74 км 01:09 |
||||
| . | Спасск-Дальний× |
10200 км 158:54 | 5.3 км 00:05 |
||||
| . | Спасск-Дальний (въезд)× |
10204 км 158:57 | 3.2 км 00:03 |
||||
| . | Черниговка× |
10239 км 159:32 | 35 км 00:35 |
||||
| . | Сибирцево× |
10259 км 159:57 | 20 км 00:25 |
||||
| . | Осиновка (въезд)× |
10296 км 160:32 | 38 км 00:35 |
||||
| . | М60 × Новое× |
10311 км 160:45 | 15 км 00:13 |
||||
| . | Михайловка× |
10313 км 160:49 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Уссурийск (въезд)× |
10332 км 161:08 | 20 км 00:19 |
||||
| . | Уссурийск (въезд)× |
10336 км 161:12 | 3.8 км 00:03 |
||||
| . | М60 × Городечное× |
10351 км 161:25 | 15 км 00:13 |
||||
| . | Раздольное (въезд)× |
10362 км 161:34 | 11 км 00:09 |
||||
| . | Раздольное (въезд)× |
10369 км 161:40 | 6.6 км 00:06 |
||||
| . | Вольно-Надеждинское (въезд)× |
10387 км 161:56 | 19 км 00:16 |
||||
| . | Артем (въезд)× |
10397 км 162:04 | 10 км 00:09 |
||||
| . | М56 × Трудовое× |
10403 км 162:09 | 5.4 км 00:05 |
||||
Владивосток, Приморский край, Россия |
10433 км 163:10 | 30 км 01:01 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Ереваном и Владивостоком с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Еревана до Владивостока или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Ереван → Владивосток на машине, быстрый маршрут 10433 км, короткий маршрут 9841 км, эконом маршрут 9865 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Еревана до других городов Армении.
В таблице и на карте трасса Ереван → Владивосток показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Еревана в Владивосток, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Ереван → Владивосток и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.